| L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Treść | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 2019-03-11 14:53:47 | Ocena jakości wody w Zieleniu | Szczegóły | |
| 72 | 2019-03-11 14:51:39 | Ocena jakości wody w Czystochlebiu | Szczegóły | |
| 73 | 2019-01-31 13:16:12 | Ocena jakości wody w Zieleniu | Szczegóły | |
| 74 | 2019-01-31 13:10:05 | Ocena jakości wody w Czystochlebiu | Szczegóły | |
| 75 | 2019-01-14 09:05:06 | Ocena jakości wody w Czystochlebiu | Szczegóły | |
| 76 | 2019-01-11 14:12:36 | Ocena jakości wody w Zieleniu | Szczegóły | |
| 77 | 2018-08-10 08:41:09 | Ocena jakości wody w Zieleniu | Sprawozdanie z badań oraz Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zieleniu gm. Ryńsk Zobacz dokument (PDF) Wyniki archiwalne 2018-01-17 2017-12-28 2017-07-04 2017-06-28 2017-03-10 2017-02-28 2017-01-12… | Szczegóły |
| 78 | 2018-06-12 08:00:16 | Zmiana cen wody i ścieków | Zakład Komunalny Gminy Ryńsk informuje, że zgodnie z zatwierdzoną taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Gminy Ryńsk przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,… | Szczegóły |
| 79 | 2018-02-19 13:04:31 | Ocena jakości wody w SP w Zieleniu | Wyniki archiwalne 2015-02-24 strona 1 / strona 2 | Szczegóły |
| 80 | 2018-02-19 12:40:30 | Ocena jakości wody w SP w Myśliwcu | Wyniki archiwalne 2015-02-24 strona 1 / strona 2 | Szczegóły |
