Załączniki
| Wyniki wody-Czystochleb | dodany: 14:22, 02.03.2021 | przez: Hanna Meka |
Informacje
| wytworzono: | data: 14:24 02.03.2021 | przez: Hanna Meka | |
| wprowadzono: | data: 14:25, 02.03.2021 | przez: Hanna Meka | |
| udostępniono: | data: 14:25, 02.03.2021 | przez: Hanna Meka | |
| zmodyfikowano: | data: 14:25, 02.03.2021 | przez: Hanna Meka | |
| osoba odpowiedzialna: | Krzysztof Pencierzyński | ||
| podmiot udostępniający: | Zakład Komunalny Gminy Ryńsk | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 14:25, 02.03.2021 | przez: Hanna Meka | Ocena jakości wody w Czystochlebiu |
